Tarifas Gran Buenos Aires
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| ACASSUSO | 19,5 | $ 74,25 | $ 20,00 |
| ADROGUE | 22,5 | $ 78,75 | $ 20,00 |
| AGOTE | 93 | $ 184,50 | $ 30,00 |
| ALDO BONZI | 17 | $ 70,50 | $ 20,00 |
| ALEJANDRO KORN | 45 | $ 112,50 | $ 25,00 |
| ARISTOBULO DEL VALLE | 12 | $ 63,00 | $ 20,00 |
| AVELLANEDA | 7,5 | $ 56,25 | $ 20,00 |
| BANCALARI | 27,6 | $ 86,25 | $ 20,00 |
| BANFIELD | 15,5 | $ 68,25 | $ 20,00 |
| BECCAR | 22 | $ 78,00 | $ 20,00 |
| BELLA VISTA | 29,5 |
$ 89,25 | $ 20,00 |
| BENAVIDEZ | 42 | $ 108,00 | $ 25,00 |
| BERAZATEGUI | 28,5 | $ 87,75 | $ 20,00 |
| BERISSO | 65 | $ 142,50 | $ 30,00 |
| BERNAL | 18 | $ 72,00 | $ 20,00 |
| BOSQUES | 30,5 | $ 90,75 | $ 25,00 |
| BOULOGNE | 22 | $ 78,00 | $ 20,00 |
| BRANDSEN | 71 | $ 151,50 | $ 30,00 |
| BURZACO | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| C. EVITA | 18 | $ 72,00 | $ 20,00 |
| CAMPANA | 79 | $ 163,50 | $ 30,00 |
| CAMPO DE MAYO | 29,5 | $ 89,25 | $ 20,00 |
| CAÑUELAS | 65 | $ 142,50 | $ 30,00 |
| CAPILLA DEL SEÑOR | 82 | $ 168,00 | $ 30,00 |
| CARAPACHAY | 16,2 | $ 69,75 | $ 20,00 |
| CARUPA | 27 | $ 85,50 | $ 20,00 |
| CASEROS | 17,2 | $ 71,25 | $ 20,00 |
| CASTELAR | 24 | $ 81,00 | $ 20,00 |
| CITY BELL | 47 | $ 115,50 | $ 25,00 |
| CIUDADELA | 13,2 | $ 65,25 | $ 20,00 |
| CLAYPOLE | 30 | $ 90,00 | $ 20,00 |
| CHILAVERT | 19,5 | $ 74,25 | $ 20,00 |
| DEL VISO | 47 | $ 115,50 | $ 25,00 |
| DELTA | 28 | $ 87,00 | $ 20,00 |
| DERQUI | 61 | $ 136,50 | $ 30,00 |
| DOCK SUD | 7,5 | $ 56,25 | $ 20,00 |
| DON BOSCO | 17 | $ 70,50 | $ 20,00 |
| DON TORCUATO | 37 | $ 100,50 | $ 25,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| EL PALOMAR | 22 | $ 78,00 | $ 20,00 |
| EL TALAR | 29 | $ 88,50 | $ 20,00 |
| ENSENADA | 65 | $ 142,50 | $ 30,00 |
| ESCOBAR | 53 | $ 124,50 | $ 25,00 |
| EZEIZA | 32,5 | $ 93,75 | $ 25,00 |
| EZPELETA | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| FATIMA | 56 | $ 129,00 | $ 25,00 |
| FIORITO | 15 | $ 67,50 | $ 20,00 |
| FLORENCIO VARELA | 26 | $ 84,00 | $ 20,00 |
| FLORIDA | 17 | $ 70,50 | $ 20,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| GARIN | 48 | $ 117,00 | $ 25,00 |
| GERLI | 9,2 | $ 59,25 | $ 20,00 |
| GLEW | 34,5 | $ 96,75 | $ 25,00 |
| GONNET | 49 | $ 118,50 | $ 25,00 |
| GONZALEZ CATAN | 32 | $ 93,00 | $ 25,00 |
| GOWLAND | 96 | $ 189,00 | $ 30,00 |
| GRAL. LAS HERAS | 72 | $ 150,00 | $ 30,00 |
| GRAL. RODRIGUEZ | 55 | $ 127,50 | $ 25,00 |
| GRAL. SARMIENTO | 34 | $ 96,00 | $ 25,00 |
| GRAND BOURG | 43,5 | $ 110,25 | $ 25,00 |
| GUERNICA | 37,5 | $ 101,25 | $ 25,00 |
| GUILLÓN, LUIS | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| GUTIERREZ | 35,5 | $ 98,25 | $ 25,00 |
| HAEDO | 20 | $ 75,00 | $ 20,00 |
| HUDSON | 35 | $ 97,50 | $ 25,00 |
| HURLINGHAM | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| ISIDRO CASANOVAS | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| ITUZAINGO | 28 | $ 87,00 | $ 20,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| JORGE NEWBERY | 22,5 | $ 78,75 | $ 20,00 |
| JOSE C. PAZ | 37 | $ 100,50 | $ 25,00 |
| JOSE HERNANDEZ | 54,5 | $ 126,75 | $ 25,00 |
| JOSE INGENIEROS | 16 | $ 69,00 | $ 20,00 |
| JOSE LEON SUAREZ | 20,5 | $ 75,75 | $ 20,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| LA LUCILA | 18,5 | $ 72,75 | $ 20,00 |
| LA PLATA | 57 | $ 130,50 | $ 25,00 |
| LA REJA | 43 | $ 109,50 | $ 25,00 |
| LAFERRERE | 29,5 | $ 89,25 | $ 20,00 |
| LANUS | 12 | $ 63,00 | $ 20,00 |
| LAS MALVINAS | 51 | $ 121,50 | $ 25,00 |
| LIBERTAD | 32 | $ 93,00 | $ 25,00 |
| LIMA | 100 | $ 195,00 | $ 30,00 |
| LOBOS | 99,5 | $ 194,25 | $ 30,00 |
| LOMA HERMOSA | 24 | $ 81,00 | $ 20,00 |
| LOMAS DE ZAMORA | 17 | $ 70,50 | $ 20,00 |
| LOMAS DEL MIRADOR | 19 | $ 73,50 | $ 20,00 |
| LONGCHAMPS | 34 | $ 96,00 | $ 25,00 |
| LOPEZ CAMELO | 37 | $ 100,50 | $ 25,00 |
| LOS CARDALES | 73 | $ 154,50 | $ 30,00 |
| LOS POLVORINES | 38,5 | $ 102,75 | $ 25,00 |
| LOURDES | 15 | $ 67,50 | $ 20,00 |
| LUIS GUILLÓN | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| LUJAN | 69 | $ 148,50 | $ 30,00 |
| LLAVALLOL | 25,5 | $ 83,25 | $ 20,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| MALAVER | 17 | $ 70,50 | $ 20,00 |
| MANZANARES | 65,5 | $ 114,50 | $ 30,00 |
| MARCOS PAZ | 49 | $ 118,50 | $ 25,00 |
| MARIANO ACOSTA | 41 | $ 106,50 | $ 25,00 |
| MARMOL | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| MARTIN CORONADO | 19,5 | $ 74,50 | $ 20,00 |
| MARTINEZ | 19,5 | $ 74,50 | $ 20,00 |
| MASCHWITZ | 46,5 | $ 114,75 | $ 25,00 |
| MAXIMO PAZ | 50 | $ 120,00 | $ 25,00 |
| MELCHOR ROMERO | 56 | $ 129,00 | $ 25,00 |
| MERCEDES | 100 | $ 195,00 | $ 30,00 |
| MERLO | 32 | $ 93,00 | $ 25,00 |
| MERLO GOMEZ | 27,5 | $ 86,25 | $ 20,00 |
| MIGUELETES | 13,5 | $ 65,25 | $ 20,00 |
| MONTE CHINGOLO | 17,5 | $ 71,25 | $ 20,00 |
| MONTE GRANDE | 28,5 | $ 87,75 | $ 20,00 |
| MORENO | 39 | $ 103,50 | $ 25,00 |
| MORON | 21 | $ 76,50 | $ 20,00 |
| MUNRO | 19,5 | $ 74,25 | $ 20,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| OLIVOS | 17,5 | $ 71,25 | $ 20,00 |
| OPEN DOOR | 78 | $ 162,00 | $ 30,00 |
| OTAMENDI | 71 | $ 151,50 | $ 30,00 |
| PABLO NOGUES | 37 | $ 100,50 | $ 25,00 |
| PABLO PODESTA | 24 | $ 81,00 | $ 20,00 |
| PACHECO | 32 | $ 93,00 | $ 25,00 |
| PASO DEL REY | 36 | $ 99,00 | $ 25,00 |
| PILAR | 55 | $ 127,50 | $ 25,00 |
| PUNTA LARA | 61,5 | $ 137,50 | $ 30,00 |
| QUILMES | 24 | $ 81,00 | $ 20,00 |
| RAFAEL CALZADA | 31 | $ 91,50 | $ 25,00 |
| RAFAEL CASTILLO | 26,5 | $ 84,75 | $ 20,00 |
| RAMOS MEJIA | 16,5 | $ 69,75 | $ 20,00 |
| RANELAGH | 28 | $ 87,00 | $ 20,00 |
| REMEDIOS DE ESCALADA | 14 | $ 66,00 | $ 20,00 |
| RIO LUJAN | 64 | $ 141,00 | $ 25,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| SAENZ PEÑA | 13,5 | $ 65,25 | $ 20,00 |
| SAMBOROMBON | 57 | $ 130,50 | $ 30,00 |
| SAN ANDRES | 18 | $ 72,00 | $ 20,00 |
| SAN ANTONIO DE PADUA | 29 | $ 88,50 | $ 20,00 |
| SAN FERNANDO | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| SAN FRANCISCO SOLANO | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| SAN ISIDRO | 21 | $ 76,50 | $ 20,00 |
| SAN JUSTO | 19 | $ 73,50 | $ 20,00 |
| SAN MARTIN | 15,5 | $ 68,25 | $ 20,00 |
| SAN MIGUEL | 32 | $ 93,00 | $ 25,00 |
| SAN VICENTE | 52 | $ 123,00 | $ 25,00 |
| SANTOS LUGARES | 15 | $ 67,50 | $ 20,00 |
| SARANDI | 10,5 | $ 60,75 | $ 20,00 |
| SPEGAZZINI | 43,5 | $ 110,25 | $ 25,00 |
| TABLADA | 17,5 | $ 71,25 | $ 20,00 |
| TAPIALES | 18,5 | $ 72,75 | $ 20,00 |
| TEMPERLEY | 22 | $ 78,00 | $ 20,00 |
| TIGRE | 30,5 | $ 90,75 | $ 25,00 |
| TOTUGUITAS | 45 | $ 112,50 | $ 25,00 |
| TRISTAN SUAREZ | 40 | $ 105,00 | $ 25,00 |
| TROPEZON | 16,5 | $ 69,75 | $ 20,00 |
-
LOCALIDAD | KM. | PRECIO | VUELTA |
| VALENTIN ALSINA | 7,5 | $ 56,25 | $ 20,00 |
| VICENTE LOPEZ | 13,5 | $ 65,25 | $ 20,00 |
| VICTORIA | 25 | $ 82,50 | $ 20,00 |
| VILLA ADELINA | 18 | $ 72,00 | $ 20,00 |
| VILLA ASTOLFI | 52 | $ 123,00 | $ 25,00 |
| VILLA BALLESTER | 19 | $ 73,50 | $ 20,00 |
| VILLA BOSCH | 18 | $ 72,00 | $ 20,00 |
| VILLA CARAZA | 13,5 | $ 65,25 | $ 20,00 |
| VILLA DE MAYO | 37 | $ 100,50 | $ 25,00 |
| VILLA DIAMANTE | 11 | $ 61,50 | $ 20,00 |
| VILLA DOMINICO | 14 | $ 66,00 | $ 20,00 |
| VILLA ELISA | 45,5 | $ 113,25 | $ 25,00 |
| VILLA ESPAÑA | 31 | $ 91,50 | $ 25,00 |
| VILLA LYNCH | 12 | $ 63,00 | $ 20,00 |
| VILLA MADERO | 15,5 | $ 68,25 | $ 20,00 |
| VILLA MARTELLI | 16 | $ 69,00 | $ 20,00 |
| VILLA ROSA | 56 | $ 129,00 | $ 25,00 |
| VIRREYES | 24,5 | $ 81,75 | $ 20,00 |
| WILDE | 17 | $ 70,50 | $ 20,00 |
| WILLIAM, C. MORRIS | 28,5 | $ 87,75 | $ 20,00 |
| ZARATE | 92 | $ 183,00 | $ 30,00 |
Adicionales
Las Direcciones siendo en la misma zona son:
- DE 0 A 30 KM. $20,00
- DE 31 A 60 KM. $25,00
- DE 61 A 100 KM. $30,00
Si son diferentes zonas se cobran por separado.
- LLUVIA : EL 50% DEL TOTAL DEL VIAJE .
- FUERA DE HORA 50% TOTAL DEL VIAJE .
- BULTO $ 10,50 C/U.
Estos Precios No inclyen IVA. Estas tarifas podrán ser modificadas sin previo aviso.
Nuestros Servicios
Mensajería
Todo tipo de trámites en Cap. Fed. , G.B.A. e Interior
- Mensajería
- Pagos
- Cobranzas
- Entregas
- Retiros, etc.
Fletes
Fletes y Mini Fletes en el ámbito: Capital Federal - G.B.A. y Territorio nacional. Camionetas de distinto porte, acorde a sus necesidades, equipadas con radios, para su monitoreo.
Buscanos en:
Davila Mensajería
Davila Mensajería